Clasificación del club "C.A. TORTUGA"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 166 | BERNARDO OSCA FUERTES | 01:31:44 | 01:27:41 | 00:35:36 | 01:04:44 | Veterano B | NO |
3073 | 4294 | CARLOS CATENA MOLINA | 01:24:31 | 01:23:01 | 00:30:30 | 00:59:05 | Senior Masc | NO |
607 | 2034 | ANTONIO CATENA MOLINA | 01:07:30 | 01:07:08 | 00:26:18 | 00:47:27 | Veterano A | NO |
683 | 2082 | VICENT MORALES GARCIA | 01:08:09 | 01:07:46 | 00:26:17 | 00:47:33 | Veterano A | NO |
1044 | 4203 | SALVA QUINTANA RUMBAU | 01:11:13 | 01:09:27 | 00:26:04 | 00:49:07 | Veterano A | NO |
554 | 3244 | MªPAZ LOZANO ANDRES | 01:06:56 | 01:06:41 | 00:23:25 | 00:45:02 | Veterana B | NO |
421 | 4620 | FRANCISCO JAVIER ESTEVE RUBIO | 01:05:24 | 01:05:10 | 00:23:12 | 00:44:26 | Veterano A | NO |
659 | 4349 | JUAN ENRIQUE RIBES BUENDIA | 01:07:57 | 01:07:35 | 00:23:12 | 00:45:19 | Veterano A | NO |
293 | 2917 | KIKE MONZO BLASCO | 01:03:31 | 01:03:08 | 00:22:18 | 00:43:06 | Senior Masc | NO |
353 | 98 | JOSE MARIA VILLAR TORRES | 01:04:28 | 01:04:18 | 00:22:03 | 00:43:22 | Veterano C | NO |
196 | 467 | ANTONIO GARCIA MARTI | 01:01:12 | 01:01:08 | 00:20:40 | 00:41:00 | Veterano B | NO |
159 | 146 | JAVIER FAUS LLACER | 01:00:05 | 00:59:56 | 00:20:30 | 00:40:16 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>